Guida alle taglie - Abbigliamento JUNIOR - MINI
Taglie abbigliamento Mini / Junior |
||||||
Maglie |
||||||
TAGLIA | 2XS | XS | S | M | L | XL |
BRACCIA | 46 cm | 49 cm | 54 cm | 60 cm | 65 cm | 70 cm |
PETTO | 66 cm - 69 cm | 69 cm - 74 cm | 74 cm - 78 cm | 78 cm - 81 cm | 81 cm - 89 cm | 89 cm - 92 cm |
ALTEZZA | 100 cm - 110 cm | 110 cm - 120 cm | 120 cm - 130 cm | 130 cm - 140 cm | 140 cm - 150 cm | 150 cm - 160 cm |
Pantaloni |
||||||
TAGLIA | 2XS / EU36 / US18 | XS / EU38 / US20 | S / EU40 / US22 | M / EU42 / US24 | L / EU44 / US26 | XL / EU46 / US28 |
VITA | 35 cm - 48 cm | 41 cm - 53 cm | 46 cm - 58 cm | 51 cm - 63 cm | 56 cm - 68 cm | 68 cm - 73 cm |
CAVALLO | 45 cm - 47 cm | 47 cm - 51 cm | 51 cm - 56 cm | 56 cm - 62 cm | 62 cm - 68 cm | 68 cm - 72 cm |
ALTEZZA | 100 cm - 110 cm | 110 cm - 120 cm | 120 cm - 130 cm | 130 cm - 140 cm | 140 cm - 150 cm | 150 cm - 160 cm |

Petto:
Misura la circonferenza del tuo torace nella parte più ampia, sotto le ascelle, tenendo il metro parallelo al pavimento.
Vita:
Prendi la misura attorno alla tua vita naturale, attorno alla parte superiore delle ossa dell'anca, in linea